231 руб.
Цифровая спутниковая Full HD приставка-клиент
Подробнее231 руб.
Цифровая спутниковая Full HD приставка-клиент
ПодробнееИсточник сигнала | Спутник |
Тип приемника | Клиент (для второго телевизора) |
Качество изображения | HD |
Интерфейсы | USB, HDMI, Аналоговый аудио/видео выход (RCA) |
Функции | PVR (запись эфира), Кинозалы |
Дополнительные характеристики | Дисплей, Сертификат дополнительной гарантии |
Число телеканалов и радиостанций | Не менее 1000 |
Варианты организации списков телеканалов и радиостанций | «ТВ», «Радио», по жанровым категориям, фаворитные группы |
Фаворитные группы | Не менее 15 групп, не менее 200 каналов в каждой группе |
Поддерживаемые виды поиска телеканалов и радиостанций | Автоматический поиск «Триколор ТВ», ручной поиск |
Поддержка телетекста | DVB; OSD&VBI |
Поддержка субтитров | DVB; TXT |
Напоминания-таймеры | Не менее 30 |
Графический интерфейс | Полноцветный, высокого разрешения, 32 бита |
Языки меню | Русский, Английский |
Электронный программный гид | ISO 8859-5 standard |
Поддержка дополнительных сервисов | «Кинозалы «Триколор ТВ» |
Встроенный Wl-Fi адаптер | - |
Встроенный накопитель | - |
Накопитель в комплекте поставки | - |
Особенности работы STB | - |
Разъемы USB | Передняя панель: 1x USB 2.0 |
Возможность ручной настройки антенны | - |
Поддержка DiSEqC | - |
Разъем IR (подключение выносного ИК-датчика для приема сигналов с пульта ДУ) | Jack 3,5 мм TRS |
Работа встроенного ИК-датчика при подключении выносного | Отключается |
Ethernet | 100Base-T |
Органы управления | Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»; ИК-датчик для приема сигналов с пульта ДУ |
Органы индикации | 4-разрядный 7-сегментный светодиодный индикатор |
Картоприемник | - |
LNB OUT (трансляция сигнала, поступающего на LNB IN) | - |
HDMI | 1.3 |
Аналоговое аудио/видео | 3RCA |
S/PDIF (выход цифрового аудиосигнала) | - |
Разъем Common Interface | - |
TERRESTRIAL OUT (трансляция сигнала, поступающего на TERRESTRIAL IN) | - |
TF CARD (подключение внешней карты памяти) | - |
Количество тюнеров | - |
Входной разъем | - |
Диапазон частот | - |
Входное сопротивление | - |
Уровень входного сигнала | - |
Питание конвертера и поляризация | - |
Демодуляция | - |
Видеопоток | MPEG-2: MP@HL MPEG-4 (H.264/AVC): MP@L4.1, HiP@L4.1 |
Формат экрана | 4:3, 16:9 |
Видеоразрешение | SD – не ниже 720x576, НD – не ниже 1920x1080 |
Декодирование аудио | MPEG-1,2 layer 1, 2 MP3 AAC-LC, HE-AAC AC-3 Dolby Digital (Pass through) |
Режим аудио | Моно/Стерео |
Стандарты аналогового ТВ | PAL |
Тип блока питания | Внешний 5,2 В, 2 А |
Потребляемая мощность | Не более 10,4 Вт |
Размеры корпуса | (170 × 29 × 137)* мм |
Срок службы | 3 года |
Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев* |
На 2017 год у Samsung очень большие планы. Компании надо реабилитироваться после ситуации с дефектным Note 7.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit cupiditate id labore voluptates quia atque eos possimus impedit in tempora optio excepturi ipsa dolorum recusandae pariatur perspiciatis vero reiciendis cum!Ipsum consectetur ipsa quaerat laborum illo debitis quae molestias eligendi voluptates assumenda voluptate perspiciatis praesentium doloremque consequatur saepe ut aperiam nulla esse optio asperiores cumque doloribus quas autem voluptatum sint!